歡迎進(jìn)入上海韜世實(shí)業(yè)發(fā)展有限公司網(wǎng)站!
Product
當(dāng)前位置:首頁 / 產(chǎn)品中心 / 德國西克SICK / 西克傳感器 / MPS-C系列德國西克sick定位傳感器
德國西克sick定位傳感器1) 無負(fù)荷.2) 電壓輸出.3) 25 °C 時(shí),線性誤差(大偏差值)取決于響應(yīng)曲線和小偏差值函數(shù).4) 25 °C 時(shí),從一個(gè)方向執(zhí)行磁性運(yùn)動(dòng)的重復(fù)精度.5) 臨時(shí)干擾可能導(dǎo)致模擬測(cè)量值出現(xiàn)偏差.
相關(guān)文章
RELATED ARTICLES品牌 | 其他品牌 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,生物產(chǎn)業(yè),地礦,交通 |
---|
德國西克sick定位傳感器產(chǎn)品特點(diǎn):
圓柱形 | C 型槽 | ||||||
帶轉(zhuǎn)接頭的缸型 | 圓形氣缸 型材氣缸及拉桿氣缸 SMC 軌道 CDQ2 SMC 軌道 ECDQ2 | ||||||
測(cè)量范圍 | 100 mm 1) | ||||||
殼體長度 | 115 mm | ||||||
開關(guān)量輸出 | PUSH/PULL | ||||||
輸出功能 | 模擬信號(hào), IO-Link, 開關(guān)量輸出 | ||||||
電氣規(guī)格 | DC 4 線 | ||||||
模擬輸出 (電壓) | 0 V ... 10 V | ||||||
模擬輸出 (電流) | 4 mA ... 20 mA | ||||||
示教功能 | ? | ||||||
外殼防護(hù)等級(jí) | IP67 2) | ||||||
|
德國西克sick定位傳感器機(jī)械/電子參數(shù):
供電電壓 | 12 V DC ... 30 V DC | ||||||||||
電流消耗 | 42 mA 1) | ||||||||||
大負(fù)載電阻 | ≤ 500 Ω 電流輸出,24 V 時(shí) | ||||||||||
小負(fù)載電阻 | ≥ 2 kΩ 2) | ||||||||||
防護(hù)等級(jí) | III | ||||||||||
(接近傳感器)通電后開始工作前的延時(shí) | 0.15 s | ||||||||||
所需電磁強(qiáng)度典型值 | 3 mT ... 12 mT | ||||||||||
分辨率典型型 | ≥ 50 µm | ||||||||||
線性誤差典型值 | 0.3 mm 3) | ||||||||||
典型重復(fù)精度 | 0.1 mm 4) | ||||||||||
采樣率典型值 | 1 ms | ||||||||||
數(shù)字開關(guān)量輸出 | ? | ||||||||||
IO-Link | ? | ||||||||||
開關(guān)狀態(tài)-LED 燈 | ? | ||||||||||
極性反接保護(hù) | ? | ||||||||||
短路保險(xiǎn) | ? | ||||||||||
運(yùn)行環(huán)境溫度 | –20 °C ... +70 °C | ||||||||||
MTTFd:危險(xiǎn)故障間隔時(shí)間 | 119 年 | ||||||||||
抗沖擊與抗振性 | 30 g, 11 ms / 10 … 55 Hz, 1 mm | ||||||||||
電磁兼容性 | 根據(jù) EN 60947-5-7 5) | ||||||||||
連接類型 | 電纜帶插頭,M8,4 針, 0.3 m | ||||||||||
| |||||||||||
| |||||||||||
UL 文件編號(hào) | NRKH.E181493 & NRKH7.E181493 |
相關(guān)此品牌產(chǎn)品:德國西克傳感器
15152301948