歡迎進(jìn)入上海韜世實(shí)業(yè)發(fā)展有限公司網(wǎng)站!
Product
當(dāng)前位置:首頁(yè) / 產(chǎn)品中心 / 德國(guó)易福門IFM / 易福門傳感器 / MX5051德國(guó)易福門IFM速度傳感器
德國(guó)易福門IFM速度傳感器金屬齒輪的非接觸檢測(cè)用于*的開關(guān)頻率,zui高可達(dá) 15,000 Hz
產(chǎn)品分類
PRODUCT CLASSIFICATION相關(guān)文章
RELATED ARTICLES品牌 | 其他品牌 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,生物產(chǎn)業(yè),地礦,交通 |
---|
ifm以提供品質(zhì)的產(chǎn)品以及誠(chéng)摯服務(wù)客戶而著稱。作為一家擁有50年悠久歷史的家族企業(yè),我們不僅能憑借豐富的專業(yè)知識(shí)和開創(chuàng)性的精神打造眾多突破性應(yīng)用解決方案,還能與165,000位客戶保持緊密的合作伙伴關(guān)系。作為市場(chǎng)ling導(dǎo)者,我們的高質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)將助您取得業(yè)務(wù)的成功。讓我們共同塑造自動(dòng)化行業(yè)未來(lái)!
德國(guó)易福門IFM速度傳感器大的檢測(cè):
德國(guó)易福門IFM速度傳感器的技術(shù)參數(shù):
產(chǎn)品特征 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
電氣設(shè)計(jì) | PNP | ||||||||||||
輸出功能 | 常開 | ||||||||||||
感應(yīng)距離 [mm] | 1.7; (用不同模塊使用齒輪對(duì)檢測(cè)范圍及相位有影響。) | ||||||||||||
尺寸 [mm] | Ø 15 / L = 64.5 | ||||||||||||
應(yīng)用 | |||||||||||||
工作原理 | 霍爾傳感器 | ||||||||||||
電氣數(shù)據(jù) | |||||||||||||
工作電壓 [V] | 10...30 DC | ||||||||||||
電流損耗 [mA] | < 40 | ||||||||||||
防護(hù)等級(jí) | III | ||||||||||||
反相保護(hù) | 有 | ||||||||||||
輸出 | |||||||||||||
電氣設(shè)計(jì) | PNP | ||||||||||||
輸出功能 | 常開 | ||||||||||||
開關(guān)量輸出DC電壓降大值 [V] | 1 | ||||||||||||
漏電流大值 [mA] | 0.1 | ||||||||||||
開關(guān)量輸出DC的持續(xù)電流負(fù)載 [mA] | 50 | ||||||||||||
開關(guān)量輸出短暫的電流負(fù)載 [mA] | 50 | ||||||||||||
開關(guān)頻率DC [Hz] | 1...15000 | ||||||||||||
短路保護(hù) | 有 | ||||||||||||
過(guò)載保護(hù) | 有 | ||||||||||||
監(jiān)控范圍 | |||||||||||||
感應(yīng)距離 [mm] | 1.7; (用不同模塊使用齒輪對(duì)檢測(cè)范圍及相位有影響。) | ||||||||||||
實(shí)際感應(yīng)距離 Sr [mm] | 1.7 ± 10 % | ||||||||||||
工作距離 [mm] | 1.38 | ||||||||||||
工作條件 | |||||||||||||
環(huán)境溫度 [°C] | -32...85 | ||||||||||||
外殼防護(hù)等級(jí) | IP 65; IP 68; IP 69K | ||||||||||||
認(rèn)證/測(cè)試 | |||||||||||||
EMC電磁兼容 |
| ||||||||||||
抗沖擊 |
| ||||||||||||
快速溫度變化 |
| ||||||||||||
噴鹽試驗(yàn) |
| ||||||||||||
MTTF [年] | 3718 | ||||||||||||
機(jī)械技術(shù)數(shù)據(jù) | |||||||||||||
重量 [g] | 86.5 | ||||||||||||
尺寸 [mm] | Ø 15 / L = 64.5 | ||||||||||||
原材料 | 黃銅; PA; O形環(huán): FKM | ||||||||||||
擰緊扭矩 [Nm] | 7 | ||||||||||||
齒輪模塊 [mm] | 1.25 | ||||||||||||
面板安裝長(zhǎng)度 [mm] | 45 | ||||||||||||
注釋 | |||||||||||||
包裝單位 | 1 件 | ||||||||||||
電氣連接 | |||||||||||||
接口 | 電纜: 2 m, PUR | ||||||||||||
圖表 | |||||||||||||
開關(guān)信號(hào) |
|
相關(guān)此品牌產(chǎn)品: 德國(guó)易福門傳感器
15152301948