歡迎進入上海韜世實業(yè)發(fā)展有限公司網(wǎng)站!
Product
當前位置:首頁 / 產(chǎn)品中心 / 德國易福門IFM / 易福門傳感器 / MQ2005易福門IFM磁性傳感器
易福門IFM磁性傳感器當檢測范圍減小時,可靠識別磨損指示臟污程度,方便進行預(yù)防性維護集成運行小時數(shù)和開關(guān)循環(huán)數(shù)計數(shù)器,監(jiān)測工具的使用壽命快速簡單的開關(guān)點設(shè)置
產(chǎn)品分類
PRODUCT CLASSIFICATION相關(guān)文章
RELATED ARTICLES品牌 | 其他品牌 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,生物產(chǎn)業(yè),地礦,交通 |
---|
易福門IFM磁性傳感器產(chǎn)品特點:
1.當檢測范圍減小時,可靠識別磨損
2.指示臟污程度,方便進行預(yù)防性維護
3.集成運行小時數(shù)和開關(guān)循環(huán)數(shù)計數(shù)器,監(jiān)測工具的使用壽命
4.快速簡單的開關(guān)點設(shè)置
易福門IFM磁性傳感器技術(shù)參數(shù):
產(chǎn)品特征 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
電氣設(shè)計 | PNP/NPN; (可設(shè)定參數(shù)) | ||||||||||
輸出功能 | 常開/常閉; (可設(shè)定參數(shù)) | ||||||||||
感應(yīng)距離 [mm] | 5 | ||||||||||
通信接口 | IO-Link | ||||||||||
外殼 | 矩形的 | ||||||||||
尺寸 [mm] | 20 x 8 x 32 | ||||||||||
應(yīng)用 | |||||||||||
介質(zhì) | 僅用于黑色金屬 | ||||||||||
電氣數(shù)據(jù) | |||||||||||
工作電壓 [V] | 10...30 DC | ||||||||||
額定絕緣電壓 [V] | 60 | ||||||||||
電流損耗 [mA] | < 30 | ||||||||||
防護等級 | III | ||||||||||
反相保護 | 有 | ||||||||||
開機延遲時間 [s] | < 0.3 | ||||||||||
輸出 | |||||||||||
電氣設(shè)計 | PNP/NPN; (可設(shè)定參數(shù)) | ||||||||||
輸出功能 | 常開/常閉; (可設(shè)定參數(shù)) | ||||||||||
開關(guān)量輸出DC電壓降大值 [V] | 2.5 | ||||||||||
漏電流大值 [mA] | 0.1 | ||||||||||
開關(guān)量輸出DC的持續(xù)電流負載 [mA] | 100 | ||||||||||
開關(guān)量輸出短暫的電流負載 [mA] | 100 | ||||||||||
開關(guān)頻率DC [Hz] | 300 | ||||||||||
短路保護 | 有 | ||||||||||
短路保護類型 | 脈沖 | ||||||||||
過載保護 | 有 | ||||||||||
監(jiān)控范圍 | |||||||||||
感應(yīng)距離 [mm] | 5 | ||||||||||
實際感應(yīng)距離 Sr [mm] | 5 ± 10 % | ||||||||||
工作距離 [mm] | 0...4.05 | ||||||||||
精度/偏差 | |||||||||||
校正系數(shù) | 鋼: 1 | ||||||||||
遲滯 [Sr的百分比] | < 10 | ||||||||||
開關(guān)點偏移 [Sr的百分比] | 10 | ||||||||||
重復(fù)精度 [Sr的百分比] | 10 | ||||||||||
軟件/編程 | |||||||||||
參數(shù)設(shè)定 | 遲滯/窗口; 開關(guān)Off延遲; 開啟操作; 自動示教 | ||||||||||
接口 | |||||||||||
通信接口 | IO-Link | ||||||||||
傳遞類型 | COM2 (38,4 kBaud) | ||||||||||
IO-Link revision | 1.1 | ||||||||||
SDCI標準 | IEC 61131-9 CDV | ||||||||||
外形 | Smart Sensor: Identification and diagnosis; Multi-channel, two setpoint switching sensor, type 0 Generic Profiled Sensor; Teach Channel | ||||||||||
SIO模式 | 有 | ||||||||||
必需的mater port type | A | ||||||||||
處理周期小值 [ms] | 9.6 | ||||||||||
IO-Link功能(周期性) |
| ||||||||||
IO-Link功能(非周期性) | 應(yīng)用特定標簽; 運行小時數(shù)計數(shù)器; 開關(guān)循環(huán)數(shù)計數(shù)器 | ||||||||||
支持的DeviceID |
| ||||||||||
注釋 |
| ||||||||||
工作條件 | |||||||||||
環(huán)境溫度 [°C] | -25...80 | ||||||||||
存儲溫度 [°C] | -30...85 | ||||||||||
外殼防護等級 | IP 65; IP 67 | ||||||||||
認證/測試 | |||||||||||
EMC電磁兼容 |
| ||||||||||
抗振強度 |
| ||||||||||
抗沖擊 |
| ||||||||||
持續(xù)抗沖擊性 |
| ||||||||||
MTTF [年] | 1976 | ||||||||||
UL認證 |
| ||||||||||
機械技術(shù)數(shù)據(jù) | |||||||||||
重量 [g] | 45 | ||||||||||
外殼 | 矩形的 | ||||||||||
安裝 | 齊平安裝 | ||||||||||
尺寸 [mm] | 20 x 8 x 32 | ||||||||||
原材料 | 模壓鑄鋅; LED窗口: TPU; 灌封: PUR | ||||||||||
顯示器/操作件 | |||||||||||
顯示 |
|
相關(guān)此品牌產(chǎn)品:易福門IFM磁性傳感器
15152301948