歡迎進(jìn)入上海韜世實(shí)業(yè)發(fā)展有限公司網(wǎng)站!
Product
當(dāng)前位置:首頁(yè) / 產(chǎn)品中心 / 德國(guó)西克SICK / 西克傳感器 / GRTE18S-P2412V德國(guó)SICK施克小型光電傳感器
德國(guó)SICK施克小型光電傳感器產(chǎn)品特點(diǎn)傳感器原理/ 檢測(cè)原理反射式光電掃描儀, 能量型外殼形狀(光束出口)圓柱形殼體長(zhǎng)度55.9 mm可用的螺紋長(zhǎng)度31.7 mm螺絲直徑(外殼)M18 x 1
產(chǎn)品分類(lèi)
PRODUCT CLASSIFICATION相關(guān)文章
RELATED ARTICLES品牌 | SICK/德國(guó)西克 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 食品,生物產(chǎn)業(yè),文體,地礦,交通 |
---|
德國(guó)SICK施克小型光電傳感器
產(chǎn)品特點(diǎn)
傳感器原理/ 檢測(cè)原理 | 反射式光電掃描儀, 能量型 |
外殼形狀(光束出口) | 圓柱形 |
殼體長(zhǎng)度 | 55.9 mm |
可用的螺紋長(zhǎng)度 | 31.7 mm |
螺絲直徑(外殼) | M18 x 1 |
光軸 | 軸向 |
大開(kāi)關(guān)距離 | 3 mm ... 115 mm 1) |
感應(yīng)距離 | 5 mm ... 100 mm 1) |
光源種類(lèi) | 可見(jiàn)紅光 |
光源 | PinPoint-LED 2) |
光點(diǎn)尺寸(距離) | Ø 8 mm (100 mm) |
軸長(zhǎng) | 650 nm |
設(shè)置 | 電位計(jì),270° |
特殊應(yīng)用 | 衛(wèi)生和潮濕環(huán)境 |
德國(guó)SICK施克小型光電傳感器
機(jī)械/電子參數(shù)
供電電壓 | 10 V DC ... 30 V DC 1) |
殘余紋波 | ± 5 Vss 2) |
電流消耗 | 30 mA |
開(kāi)關(guān)量輸出 | PNP |
開(kāi)關(guān)功能 | 補(bǔ)償量 |
開(kāi)關(guān)類(lèi)型 | 明/暗切換 3) |
信號(hào)電壓 PNP 高電平/低電平 | 約 UV - (≤ 3 V)/ 約 0 V |
輸出電流 Imax. | 100 mA 4) |
響應(yīng)時(shí)間 | < 1,000 µs 5) |
開(kāi)關(guān)頻率 | 500 Hz 6) |
連接類(lèi)型 | 插頭,M12,4 針 |
保護(hù)電路 | A 7) B 8) D 9) |
防護(hù)等級(jí) | III |
重量 | 45 g |
外殼材料 | 不銹鋼, V4A (1.4404,316L) 不銹鋼 |
材料、光學(xué)元件 | 塑料, PMMA |
大擰緊力矩 | 90 Nm |
外殼防護(hù)等級(jí) | IP67 IP68 10) IP69K 11) |
供貨范圍 | 固定螺母(2 x) |
電磁兼容性 | EN 60947-5-2 |
運(yùn)行環(huán)境溫度 | –25 °C ... +55 °C 12) |
存儲(chǔ)環(huán)境溫度 | –30 °C ... +75 °C |
UL 文件編號(hào) | NRKH.E348498 & NRKH7.E348498 |
設(shè)置選項(xiàng) GRTB18(S) Inox, GRTE18(S) Inox,觸發(fā)感應(yīng)距離設(shè)置:電位計(jì),270°
接線圖
特征曲線 GRTE18S, 100 mm
光點(diǎn)尺寸 GRTE18S, 100 mm
觸發(fā)感應(yīng)距離圖表 GRTE18S, 100 mm
尺寸圖 GR18S,Inox,插頭,軸向
如有相關(guān)需求請(qǐng)點(diǎn)擊:SICK施克小型光電傳感器
15152301948