歡迎進入上海韜世實業(yè)發(fā)展有限公司網(wǎng)站!
Product
當前位置:首頁 / 產(chǎn)品中心 / 德國易福門IFM / 易福門編碼器 / RA3500德國易福門IFM編碼器*
德國易福門IFM編碼器*IO-Link通信現(xiàn)在可以通過IO-Link傳輸過程值、參數(shù)設(shè)置和診斷數(shù)據(jù)。因此,只需在安裝之前進行設(shè)置。
產(chǎn)品分類
PRODUCT CLASSIFICATION相關(guān)文章
RELATED ARTICLES品牌 | IFM/德國易福門 | 產(chǎn)地類別 | 進口 |
---|
德國易福門IFM編碼器*
帶IO-Link的可編程增量編碼器
減少庫存,不犧牲生產(chǎn)能力
不犧牲性能
磁敏原理提供光電編碼器的準確性,以及磁性系統(tǒng)的堅固性。
2分鐘選擇正確的編碼器
編程復(fù)雜、型號繁多的編碼器時代已經(jīng)結(jié)束!智能的產(chǎn)品和功能設(shè)計使得易福門電子的新增量編碼器通用,同時出色的性價比吸引客戶的注意:
現(xiàn)在只需選擇法蘭和軸 – 僅此而已!
IO-Link通信
現(xiàn)在可以通過IO-Link傳輸過程值、參數(shù)設(shè)置和診斷數(shù)據(jù)。因此,只需在安裝之前進行設(shè)置。
德國易福門IFM編碼器原裝
帶IO-Link的可編程增量編碼器
RA3500
應(yīng)用 | |||
---|---|---|---|
功能原理 | 增量式 | ||
檢測系統(tǒng) | 磁性 | ||
電氣數(shù)據(jù) | |||
工作電壓 [V] | 4.75...30 DC | ||
電流損耗 [mA] | < 150 | ||
防護等級 | III | ||
反相保護 | 是 | ||
開機延遲時間 [s] | 0.5 | ||
旋轉(zhuǎn)電氣最大值 [U/min] | 12000 | ||
輸出 | |||
電氣設(shè)計 | HTL/TTL | ||
開關(guān)頻率 [kHz] | 1000 | ||
出廠設(shè)定 |
| ||
短路保護 | 是 | ||
相位偏差A(yù)和B [°] | 90 | ||
測量/設(shè)定范圍 | |||
分辨率 | 1...10000; (可設(shè)定參數(shù); 出廠設(shè)定: 1024) 分辨率 | ||
精度/偏差 | |||
精確度 [°] | 0.1 | ||
軟件/編程 | |||
參數(shù)設(shè)定 | 分辨率; 轉(zhuǎn)向; HTL; TTL | ||
接口 | |||
通信接口 | IO-Link | ||
傳遞類型 | COM 2 | ||
IO-Link revision | 1.1 | ||
SIO模式 | 是 | ||
處理周期最小值 [ms] | 2.3 | ||
工作條件 | |||
環(huán)境溫度 [°C] | -40...80 | ||
注意環(huán)境溫度 |
| ||
存儲溫度 [°C] | -40...80 | ||
允許最大的相對空氣濕度 [%] | 95; (不允許冷凝) | ||
外殼防護等級 | IP 65; IP 66; (在外殼: IP 67; 在軸: IP 64) | ||
認證/測試 | |||
抗沖擊 |
| ||
抗震 |
| ||
MTTF [年] | 292 | ||
機械技術(shù)數(shù)據(jù) | |||
重量 [g] | 319.5 | ||
尺寸 [mm] | Ø 36.5 / L = 58.5 | ||
原材料 | 法蘭: 鋁; 外殼: 不銹鋼(1.4521/444); 電纜插頭: PA | ||
擰緊扭矩 [Nm] | < 0.7; (固定螺栓) | ||
機械最大值 [U/min] | 12000 | ||
啟動扭矩最大值 [Nm] | 1 | ||
溫度扭矩參考 [°C] | 20 | ||
軸監(jiān)控器 | 單面開通的空心軸 | ||
軸直徑 [mm] | 6 | ||
軸材料 |
| ||
軸的安裝深度 [mm] | 18 | ||
最大的軸向軸 [mm] | 0,5 | ||
電氣連接 | |||
IO-Link | 電纜: 2 m, Ø 4.9 mm; 徑向的, 也可以使用軸向的; 5 x 0.14 mm² | ||
圖表 | |||
脈沖圖 |
|
如有需求,請見:德國易福門IFM編碼器*
15152301948